売れ筋商品 KJ-55X9000E BRAVIA 4K SONY [55インチ] 価格.com - 価格比較 [55インチ] KJ-55X9000E BRAVIA SONY 2018年 テレビ
(4239件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
30250円(税込)
303ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4224
配送情報
お届け予定日:2026.05.21 20:8までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
44532279290
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
最終値下げ!5万円!!!!\r\r引取希望! 発送はいたしません!\r\r大阪なので近郊の方!\r美品 SONY ソニー 4K BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ] 2018年製\r\r2018年に新品で購入\r不具合等ございません。\r本体、リモコン、ACアダプタが付属します。\r\r大阪のなので取りに来ていただいてもOKです。\r\r●種類:液晶テレビ\r●画面サイズ:55 インチ\r●画素数:3840x2160\r●倍速液晶:モーションフローXR480\r●HDR :対応 HDR方式 :HDR10 HLG\r●LEDバックライト:直下型LED部分駆動\r●4K:○ フルハイビジョン :○\r●地上デジタル数:2 BSデジタル数:2 CSデジタル数:2\r●4K放送対応チューナー(スカパーのみ):○\r●録画機能:外付けHDD\r●HDMI端子:4端子、ARC対応\r●USB端子:3\r●コンポーネント入力:○ 有線LAN:○ 無線LAN:○ DLNA:○ DTCP-IP :○ Wi-Fi Direct対応 :○\r●Netflix:○ Amazonビデオ:○ ひかりTV:○ アクトビラ:○ Hulu:○ DAZN:○ TSUTAYA TV:○ dTV:○ ひかりTV4K:○ アクトビ4K:○ YouTube:○ Android TV:○\r●幅x高さx奥行:1228x772x259 mm\rサイズ...52~60インチ| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ本体>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | 52~60インチ |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 着払い(購入者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4239件)
- まいんさーん
- 配送は迅速でした。まだ、使用していませんので、評価は期待を込めてです。
- monko9559
- スムーズな取引ができてとても満足でした。
- COLORS0611
- パネルが思ったよりも重そうなので、壁寄せスタンドに自作の補助器具を使って固定しました。テレビにも重さの負担はないと思います。パネルとテレビの間が下の部分で少し開いたので、テープで補強しました。
- にゃーたあんずりゅう
- 真っ直ぐきれいに貼るのが大変でしたので、星3です。 フィルムの端がギザギザで、そこだけ貼れなかった。(4cmくらい)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










